< Летняя ШОП 2018. Группа C

Летняя ШОП 2018, параллель C, день 02, НОД, НОК, алгоритм Евклида

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Девятериков Иван 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Жебряков Данила 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Королев Иван 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Зиязетдинов Руслан 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Шабанов Денис 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Симонова Лидия 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Зимин Даниил 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Куксо Федор 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Погосян Виген 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Горбуля Евгений 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Ворошилов Максим 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Беляев Владислав 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
12 Оносовский Вадим 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
14 Катин Артем 6 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
15 Бессонова Калерия 5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:59