< Летняя ШОП 2018. Группа C

Летняя ШОП 2018, параллель C, день 01, Арифметика

# Participant Sum A B C D E F G
1 Королев Иван 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Девятериков Иван 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Зиязетдинов Руслан 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Симонова Лидия 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Шабанов Денис 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Зимин Даниил 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Жебряков Данила 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Куксо Федор 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Горбуля Евгений 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Беляев Владислав 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Погосян Виген 7 1 1 1 1 1 1 1
12 Ворошилов Максим 6 1 1 1 1 0 1 1
13 Катин Артем 4 1 1 1 0 0 0 1
14 Оносовский Вадим 3 1 0 0 0 1 0 1
15 Бессонова Калерия 2 1 1 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:59