# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2018, параллель C, день 01, Арифметика > | Летняя ШОП 2018, параллель C, день 02, НОД, НОК, алгоритм Евклида > | Летняя ШОП 2018, параллель C, день 03, Стек, Дек, Очередь > | Летняя ШОП 2018, параллель C, день 04, Строки > | Летняя ШОП 2018, параллель C, день 06, Сортировки > | Летняя ШОП 2018, параллель C, день 07, Бин-поиск > | Летняя ШОП 2018, параллель C, день 08, Два указателя > | Летняя ШОП 2018, параллель C, день 09, Графы. Начало. Обход в глубину > | Летняя ШОП 2018, параллель C, день 10, Графы. Топологическая сортировка. Обход в ширину > | Летняя ШОП 2018, параллель C, день 11, Динамическое программирование > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зимин Даниил | 87 | 7 | 12 | 12 | 15 | 10 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 |
2 | Горбуля Евгений | 86 | 7 | 12 | 12 | 13 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 |
2 | Королев Иван | 86 | 7 | 12 | 13 | 16 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 |
4 | Шабанов Денис | 83 | 7 | 12 | 13 | 14 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 |
5 | Девятериков Иван | 77 | 7 | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 |
6 | Симонова Лидия | 74 | 7 | 12 | 10 | 12 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 |
7 | Зиязетдинов Руслан | 73 | 7 | 12 | 13 | 12 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 |
8 | Погосян Виген | 67 | 7 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 |
9 | Куксо Федор | 65 | 7 | 12 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 |
10 | Ворошилов Максим | 60 | 6 | 12 | 6 | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 |
10 | Жебряков Данила | 60 | 7 | 12 | 6 | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
12 | Беляев Владислав | 53 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
13 | Оносовский Вадим | 41 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
14 | Катин Артем | 35 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
15 | Бессонова Калерия | 27 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Updated 24/09/2018 13:49:58