< Летняя ШОП 2018. Группа B+

Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 09, Корневая оптимизация

# Participant Sum A B C D E F G H
1 Панов Евгений 5 1 1 1 0 1 1 0 0
2 Багрянова Екатерина 4 1 1 1 1 0 0 0 0
2 Пятько Даниил 4 1 1 1 0 0 0 1 0
2 Гарипов Роман 4 1 0 1 0 1 1 0 0
5 Живаев Эдгар 3 1 1 0 0 0 1 0 0
5 Муйдинов Иномджон 3 1 1 0 0 0 1 0 0
5 Кравчук Захар 3 1 1 0 0 0 1 0 0
8 Сибгатуллин Данил 2 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Гарипов Эмиль 2 1 0 1 0 0 0 0 0
10 Голов Даниил 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Виниченко Александр 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Грицаев Тимофей 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Камалов Амир 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Дубровин Дмитрий 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Морозов Артемий 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:58