< Летняя ШОП 2018. Группа B+

Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 08, ДП по подотрезкам, ДП на дереве

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Багрянова Екатерина 9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
1 Пятько Даниил 9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
1 Панов Евгений 9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
1 Грицаев Тимофей 9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
1 Камалов Амир 9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
6 Гарипов Роман 8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
6 Гарипов Эмиль 8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
6 Кравчук Захар 8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
9 Живаев Эдгар 7 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
9 Муйдинов Иномджон 7 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
9 Сибгатуллин Данил 7 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
12 Виниченко Александр 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 Голов Даниил 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 Морозов Артемий 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 Дубровин Дмитрий 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:58