< Летняя ШОП 2018. Группа B+

Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 07, Суффиксный массив и LCP

# Participant Sum A B C D E F G
1 Кравчук Захар 4 1 1 0 0 1 1 0
2 Панов Евгений 3 1 1 0 0 1 0 0
2 Гарипов Эмиль 3 1 1 0 0 1 0 0
2 Гарипов Роман 3 1 1 0 0 1 0 0
2 Голов Даниил 3 1 1 0 0 1 0 0
2 Муйдинов Иномджон 3 1 1 0 0 1 0 0
7 Живаев Эдгар 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Багрянова Екатерина 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Дубровин Дмитрий 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Пятько Даниил 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Грицаев Тимофей 2 1 1 0 0 0 0 0
12 Виниченко Александр 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Морозов Артемий 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Камалов Амир 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:58