< Летняя ШОП 2018. Группа B+

Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 06, ДП по подмножествам

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Пятько Даниил 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 Морозов Артемий 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 Дубровин Дмитрий 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Сибгатуллин Данил 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Кравчук Захар 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Багрянова Екатерина 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Муйдинов Иномджон 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Гарипов Эмиль 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 Панов Евгений 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Гарипов Роман 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
11 Грицаев Тимофей 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Голов Даниил 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Живаев Эдгар 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Виниченко Александр 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:58