< Летняя ШОП 2018. Группа B+

Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 04, Строки

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Пятько Даниил 11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
2 Гарипов Эмиль 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
2 Гарипов Роман 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
2 Панов Евгений 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
2 Кравчук Захар 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
6 Багрянова Екатерина 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
7 Муйдинов Иномджон 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
8 Камалов Амир 7 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
9 Сибгатуллин Данил 6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9 Дубровин Дмитрий 6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
11 Грицаев Тимофей 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Виниченко Александр 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Голов Даниил 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Морозов Артемий 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Живаев Эдгар 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:58