< Летняя ШОП 2018. Группа B+

Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 03, Делители и модули

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N
1 Пятько Даниил 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Перегудов Сергей 9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2 Панов Евгений 9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2 Кравчук Захар 9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
5 Багрянова Екатерина 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
5 Камалов Амир 8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Сибгатуллин Данил 7 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
7 Гарипов Роман 7 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Гарипов Эмиль 7 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Муйдинов Иномджон 7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Грицаев Тимофей 7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Живаев Эдгар 7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 Голов Даниил 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Виниченко Александр 6 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Дубровин Дмитрий 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Морозов Артемий 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:58