# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перегудов Сергей | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Кравчук Захар | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Живаев Эдгар | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Муйдинов Иномджон | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Пятько Даниил | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Грицаев Тимофей | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Багрянова Екатерина | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Гарипов Эмиль | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Гарипов Роман | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Дубровин Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Морозов Артемий | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Панов Евгений | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сибгатуллин Данил | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:58