< Летняя ШОП 2018. Группа B+

Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 11, Ахо-Корасик

# Participant Sum A B C D E F G H
1 Пятько Даниил 4 1 1 1 1 0 0 0 0
1 Кравчук Захар 4 1 1 1 0 0 1 0 0
3 Сибгатуллин Данил 3 1 1 1 0 0 0 0 0
3 Багрянова Екатерина 3 1 1 1 0 0 0 0 0
3 Гарипов Роман 3 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Муйдинов Иномджон 2 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Панов Евгений 2 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Живаев Эдгар 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Гарипов Эмиль 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Морозов Артемий 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Виниченко Александр 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Грицаев Тимофей 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Голов Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Дубровин Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:58