< Летняя ШОП 2018. Группа B+

Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 01, Двусвязность, сильная связность, 2-SAT

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Перегудов Сергей 8 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
1 Багрянова Екатерина 8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
3 Пятько Даниил 7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
3 Гарипов Роман 7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Гарипов Эмиль 7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Камалов Амир 7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Кравчук Захар 7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Панов Евгений 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8 Грицаев Тимофей 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8 Морозов Артемий 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
11 Голов Даниил 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11 Сибгатуллин Данил 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Живаев Эдгар 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Виниченко Александр 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Дубровин Дмитрий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:58