# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 01, Двусвязность, сильная связность, 2-SAT > | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 02, Декартово дерево > | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 03, Делители и модули > | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 04, Строки > | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 05, паросочетания > | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 06, ДП по подмножествам > | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 07, Суффиксный массив и LCP > | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 08, ДП по подотрезкам, ДП на дереве > | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 09, Корневая оптимизация > | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 10, Гаусс > | Летняя ШОП 2018, параллель B+, день 11, Ахо-Корасик > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пятько Даниил | 66 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 |
2 | Кравчук Захар | 59 | 7 | 7 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 |
3 | Багрянова Екатерина | 58 | 8 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 |
4 | Панов Евгений | 56 | 6 | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 |
5 | Гарипов Роман | 54 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 |
6 | Гарипов Эмиль | 50 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 |
7 | Грицаев Тимофей | 45 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 |
8 | Муйдинов Иномджон | 43 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
9 | Живаев Эдгар | 38 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |
10 | Сибгатуллин Данил | 37 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Камалов Амир | 34 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||||
12 | Морозов Артемий | 31 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
13 | Дубровин Дмитрий | 29 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
14 | Виниченко Александр | 28 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Голов Даниил | 28 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Перегудов Сергей | 24 | 8 | 7 | 9 |
Updated 24/09/2018 13:49:58