# | Participant | Sum | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марков Владимир | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Крылов Павел | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Загитов Артур | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Волочай Ксения | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гребнев Артем | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дьяченко Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:57