# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2018, параллель B.kotlin, день 01, введение + ДП > | Летняя ШОП 2018, параллель B.kotlin, день 02, продолжение ДП > | Летняя ШОП 2018, параллель B.kotlin, день 03, BST > | Летняя ШОП 2018, параллель B.kotlin, день 04, BST с массовыми запросами и неявным ключом > | Летняя ШОП 2018, параллель B.kotlin, день 05, Дерево отрезков, сканлайн > | Летняя ШОП 2018, параллель B.kotlin, день 06, простые задачи > | Летняя ШОП 2018, параллель B.kotlin, день 07 > | Летняя ШОП 2018, параллель B.kotlin, день 08, Графы, мосты > | Летняя ШОП 2018, параллель B.kotlin, день 09, LCA > | Летняя ШОП 2018, параллель B.kotlin, день 10, геометрия > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылов Павел | 53 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | |
2 | Загитов Артур | 48 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 |
3 | Марков Владимир | 47 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 |
4 | Гребнев Артем | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
5 | Волочай Ксения | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
6 | Дьяченко Михаил | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Updated 24/09/2018 13:49:57