< Летняя ШОП 2018. Группа B

Летняя ШОП 2018, параллель B, день 09, Декатово дерево, ДД

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Мелехин Денис (B2) 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0
1 Автахов Фарит (B2) 6 1 1 1 1 1 0 0 0 1
3 Скальт Альберт (B1) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 Беляков Степан (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 ЛеснИк Алексей (B2) 5 2 1 1 1 1 0 1 0 0
3 Проскурин Александр (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 Казанцев Даниил (B2) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 Захаренко Артем (B1) 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0
7 Лапокин Данила (B1) 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0
7 Харисов Булат (B1) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 Барков Борис (B1) 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0
12 Милосердова Любовь (B1) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Кудашев Тимур (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Бессонницын Евгений (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Клигунов Иван (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Кирсанов Ярослав (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Михеев Артём (B1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Казаков Михаил (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Корзун Александр (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Горбуля Александр (B2) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Мартинсон Елена (B1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Шемякин Никита (B1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Буряк Елизавета (B2) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Сергеева Диана (B1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Воробьев Дмитрий (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Тряпицына Мария (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Гордиенко Максим (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Шайхиев Ислам (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:57