< Летняя ШОП 2018. Группа B

Летняя ШОП 2018, параллель B, день 07, динамическое программирование

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Лучинин Алексей (B2) 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 Автахов Фарит (B2) 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
3 Казанцев Даниил (B2) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 Проскурин Александр (B2) 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
4 Скальт Альберт (B1) 6 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
6 Харисов Булат (B1) 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
6 Михеев Артём (B1) 5 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
6 Беляков Степан (B2) 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
9 Лапокин Данила (B1) 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
9 Милосердова Любовь (B1) 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
9 Кудашев Тимур (B1) 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
9 Захаренко Артем (B1) 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
9 Марин Глеб (B2) 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
9 Клигунов Иван (B1) 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
9 Барков Борис (B1) 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
9 Кирсанов Ярослав (B2) 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
9 Воробьев Дмитрий (B1) 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
9 Казаков Михаил (B2) 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
19 Бессонницын Евгений (B1) 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
19 Горбуля Александр (B2) 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
19 Пеутина Вероника (B1) 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
22 ЛеснИк Алексей (B2) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Мартинсон Елена (B1) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Сергеева Диана (B1) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Тряпицына Мария (B1) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Мелехин Денис (B2) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Гордиенко Максим (B2) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Шайхиев Ислам (B1) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Буряк Елизавета (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Шемякин Никита (B1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Хакимов Ислам (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Бородин Прохор (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Корзун Александр (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Чугаев Марк (C+1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:57