# | Participant | Sum | A | C | D | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лучинин Алексей (B2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Харисов Булат (B1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Милосердова Любовь (B1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Скальт Альберт (B1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Автахов Фарит (B2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Беляков Степан (B2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Казаков Михаил (B2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Марин Глеб (B2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Казанцев Даниил (B2) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Кудашев Тимур (B1) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Захаренко Артем (B1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Клигунов Иван (B1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лапокин Данила (B1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Мелехин Денис (B2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ЛеснИк Алексей (B2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Проскурин Александр (B2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михеев Артём (B1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кирсанов Ярослав (B2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шемякин Никита (B1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Бородин Прохор (B1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Корзун Александр (B2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Гордиенко Максим (B2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Бессонницын Евгений (B1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Барков Борис (B1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мартинсон Елена (B1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Буряк Елизавета (B2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Шайхиев Ислам (B1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Горбуля Александр (B2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Хакимов Ислам (B2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Сергеева Диана (B1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Тряпицына Мария (B1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Воробьев Дмитрий (B1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Чугаев Марк (C+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:57