< Летняя ШОП 2018. Группа B

Летняя ШОП 2018, параллель B, день 05, СНМ, MST, DSU

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Харисов Булат (B1) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Скальт Альберт (B1) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Автахов Фарит (B2) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Лучинин Алексей (B2) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Милосердова Любовь (B1) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 ЛеснИк Алексей (B2) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 Шайхиев Ислам (B1) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 Казанцев Даниил (B2) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 Мелехин Денис (B2) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
10 Горбуля Александр (B2) 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
10 Беляков Степан (B2) 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
10 Проскурин Александр (B2) 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
10 Марин Глеб (B2) 8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
10 Казаков Михаил (B2) 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
15 Кудашев Тимур (B1) 7 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
15 Бородин Прохор (B1) 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
15 Кирсанов Ярослав (B2) 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
15 Захаренко Артем (B1) 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
15 Шемякин Никита (B1) 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
15 Михеев Артём (B1) 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
21 Бессонницын Евгений (B1) 6 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
21 Гордиенко Максим (B2) 6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
21 Лапокин Данила (B1) 6 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
24 Барков Борис (B1) 5 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
24 Пеутина Вероника (B1) 5 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
26 Мартинсон Елена (B1) 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
26 Буряк Елизавета (B2) 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
26 Хакимов Ислам (B2) 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
29 Воробьев Дмитрий (B1) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29 Тряпицына Мария (B1) 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
29 Клигунов Иван (B1) 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
32 Сергеева Диана (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Альжанов Максим (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Корзун Александр (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Чугаев Марк (C+1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:57