# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Харисов Булат (B1) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Скальт Альберт (B1) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Казанцев Даниил (B2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Беляков Степан (B2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Автахов Фарит (B2) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Шайхиев Ислам (B1) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Мелехин Денис (B2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Проскурин Александр (B2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Лучинин Алексей (B2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Горбуля Александр (B2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Шемякин Никита (B1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Буряк Елизавета (B2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Милосердова Любовь (B1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Кирсанов Ярослав (B2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Мартинсон Елена (B1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Михеев Артём (B1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Захаренко Артем (B1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ЛеснИк Алексей (B2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Марин Глеб (B2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Лапокин Данила (B1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Кудашев Тимур (B1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Барков Борис (B1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Тряпицына Мария (B1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Гордиенко Максим (B2) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Альжанов Максим (B2) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бессонницын Евгений (B1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Пеутина Вероника (B1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Хакимов Ислам (B2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Клигунов Иван (B1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Казаков Михаил (B2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Корзун Александр (B2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Воробьев Дмитрий (B1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Бородин Прохор (B1) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Сергеева Диана (B1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Чугаев Марк (C+1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:57