# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казанцев Даниил (B2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Скальт Альберт (B1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Харисов Булат (B1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Шемякин Никита (B1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Автахов Фарит (B2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Мелехин Денис (B2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Проскурин Александр (B2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Лучинин Алексей (B2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Милосердова Любовь (B1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Шайхиев Ислам (B1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Тряпицына Мария (B1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Кирсанов Ярослав (B2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | ЛеснИк Алексей (B2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Захаренко Артем (B1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Клигунов Иван (B1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Кудашев Тимур (B1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Лапокин Данила (B1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Михеев Артём (B1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Беляков Степан (B2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Горбуля Александр (B2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Гордиенко Максим (B2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Бородин Прохор (B1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Казаков Михаил (B2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пеутина Вероника (B1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Воробьев Дмитрий (B1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Марин Глеб (B2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Буряк Елизавета (B2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Барков Борис (B1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бессонницын Евгений (B1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сергеева Диана (B1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Корзун Александр (B2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мартинсон Елена (B1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Хакимов Ислам (B2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Чугаев Марк (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Альжанов Максим (B2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:57