< Летняя ШОП 2018. Группа B

Летняя ШОП 2018, параллель B, день 02, Дерево отрезков

# Participant Sum A B C D E F G H
1 Харисов Булат (B1) 8 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Милосердова Любовь (B1) 8 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ЛеснИк Алексей (B2) 7 1 1 1 1 1 1 1 0
3 Марин Глеб (B2) 7 1 1 1 1 1 1 1 0
3 Лучинин Алексей (B2) 7 1 1 1 1 1 1 1 0
6 Скальт Альберт (B1) 6 1 1 1 1 1 1 0 0
6 Мелехин Денис (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0
6 Проскурин Александр (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0
9 Казанцев Даниил (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Клигунов Иван (B1) 5 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Беляков Степан (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Кирсанов Ярослав (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0
13 Шемякин Никита (B1) 4 1 1 1 1 0 0 0 0
13 Автахов Фарит (B2) 4 1 1 1 1 0 0 0 0
13 Гордиенко Максим (B2) 4 1 1 1 1 0 0 0 0
16 Казаков Михаил (B2) 3 1 1 1 0 0 0 0 0
16 Буряк Елизавета (B2) 3 1 1 1 0 0 0 0 0
16 Мартинсон Елена (B1) 3 1 1 0 1 0 0 0 0
16 Лапокин Данила (B1) 3 1 1 0 1 0 0 0 0
16 Захаренко Артем (B1) 3 1 1 0 1 0 0 0 0
16 Бородин Прохор (B1) 3 1 1 0 1 0 0 0 0
16 Хакимов Ислам (B2) 3 1 1 0 1 0 0 0 0
16 Барков Борис (B1) 3 1 1 1 0 0 0 0 0
24 Шайхиев Ислам (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
24 Альжанов Максим (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
24 Кудашев Тимур (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
24 Корзун Александр (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
24 Бессонницын Евгений (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
24 Пеутина Вероника (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
24 Горбуля Александр (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
24 Михеев Артём (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
24 Воробьев Дмитрий (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Тряпицына Мария (B1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Сергеева Диана (B1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:57