< Летняя ШОП 2018. Группа B

Летняя ШОП 2018, параллель B, день 11, Геометрия

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 Автахов Фарит (B2) 14 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 Скальт Альберт (B1) 14 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 Милосердова Любовь (B1) 13 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4 Михеев Артём (B1) 12 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
4 Клигунов Иван (B1) 12 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
6 Барков Борис (B1) 11 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
6 Захаренко Артем (B1) 11 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
6 Кирсанов Ярослав (B2) 11 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 Бессонницын Евгений (B1) 11 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
10 Проскурин Александр (B2) 10 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
10 Воробьев Дмитрий (B1) 10 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
12 Казаков Михаил (B2) 9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
12 Марин Глеб (B2) 9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
12 Шемякин Никита (B1) 9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
12 Тряпицына Мария (B1) 9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
12 Шайхиев Ислам (B1) 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
12 ЛеснИк Алексей (B2) 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
18 Лапокин Данила (B1) 8 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
18 Беляков Степан (B2) 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
18 Кудашев Тимур (B1) 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
18 Казанцев Даниил (B2) 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
18 Харисов Булат (B1) 8 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
18 Горбуля Александр (B2) 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
24 Бородин Прохор (B1) 7 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
24 Гордиенко Максим (B2) 7 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
24 Буряк Елизавета (B2) 7 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
24 Лучинин Алексей (B2) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
28 Мелехин Денис (B2) 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
28 Корзун Александр (B2) 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
28 Альжанов Максим (B2) 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
31 Пеутина Вероника (B1) 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
31 Мартинсон Елена (B1) 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
33 Хакимов Ислам (B2) 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
34 Сергеева Диана (B1) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
35 Чугаев Марк (C+1) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:57