< Летняя ШОП 2018. Группа B

Летняя ШОП 2018, параллель B, день 10, Корневая декомпозиция

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Автахов Фарит (B2) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Скальт Альберт (B1) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Харисов Булат (B1) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2 ЛеснИк Алексей (B2) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Милосердова Любовь (B1) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Захаренко Артем (B1) 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1
7 Лапокин Данила (B1) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 Кудашев Тимур (B1) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 Барков Борис (B1) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 Казанцев Даниил (B2) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Проскурин Александр (B2) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Кирсанов Ярослав (B2) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Мелехин Денис (B2) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Мартинсон Елена (B1) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 Михеев Артём (B1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Беляков Степан (B2) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Марин Глеб (B2) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Клигунов Иван (B1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Воробьев Дмитрий (B1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Корзун Александр (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Горбуля Александр (B2) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Буряк Елизавета (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Пеутина Вероника (B1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Бессонницын Евгений (B1) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Тряпицына Мария (B1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Шемякин Никита (B1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Шайхиев Ислам (B1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 Гордиенко Максим (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 24/09/2018 13:49:57