Летняя ШОП 2018. Группа B

# Participant Sum Летняя ШОП 2018, параллель B, день 01, Тернарный поиск, Разреженные таблицы. > Летняя ШОП 2018, параллель B, день 02, Дерево отрезков > Летняя ШОП 2018, параллель B, день 03, Строки > Летняя ШОП 2018, параллель B, день 04, кратчайшие пути > Летняя ШОП 2018, параллель B, день 05, СНМ, MST, DSU > Летняя ШОП 2018, параллель B, день 06, LCA > Летняя ШОП 2018, параллель B, день 07, динамическое программирование > Летняя ШОП 2018, параллель B, день 08, Мосты, точки сочленения, конденсация графа > Летняя ШОП 2018, параллель B, день 09, Декатово дерево, ДД > Летняя ШОП 2018, параллель B, день 10, Корневая декомпозиция > Летняя ШОП 2018, параллель B, день 11, Геометрия >
1 Автахов Фарит (B2) 80 5 4 8 10 10 6 8 5 6 4 14
1 Скальт Альберт (B1) 80 5 6 8 10 10 7 6 6 5 3 14
3 Харисов Булат (B1) 79 6 8 8 10 10 8 5 9 4 3 8
4 Милосердова Любовь (B1) 73 5 8 8 7 9 7 4 6 3 3 13
5 Лучинин Алексей (B2) 69 6 7 8 9 10 8 9 5 7
6 Казанцев Даниил (B2) 68 6 5 8 10 9 4 7 5 4 2 8
7 Беляков Степан (B2) 64 6 5 6 10 8 6 5 4 5 1 8
7 Проскурин Александр (B2) 64 6 8 9 8 3 6 7 5 2 10
9 Мелехин Денис (B2) 61 6 6 8 9 9 3 2 4 6 2 6
10 ЛеснИк Алексей (B2) 60 5 7 7 6 9 3 2 4 5 3 9
11 Захаренко Артем (B1) 57 3 3 7 6 7 4 4 5 4 3 11
12 Кирсанов Ярослав (B2) 55 4 5 7 6 7 3 4 4 2 2 11
13 Марин Глеб (B2) 53 5 7 5 6 8 5 4 3 1 9
14 Шайхиев Ислам (B1) 52 3 2 8 10 9 2 2 6 0 1 9
15 Михеев Артём (B1) 51 5 2 6 6 7 3 5 3 1 1 12
15 Шемякин Никита (B1) 51 4 4 8 8 7 3 1 5 1 1 9
17 Барков Борис (B1) 49 4 3 5 5 5 2 4 4 4 2 11
17 Лапокин Данила (B1) 49 4 3 6 5 6 3 4 4 4 2 8
19 Клигунов Иван (B1) 48 3 5 6 3 3 4 4 5 2 1 12
20 Горбуля Александр (B2) 47 5 2 6 8 8 1 3 4 1 1 8
20 Кудашев Тимур (B1) 47 2 2 6 5 7 4 4 5 2 2 8
22 Казаков Михаил (B2) 44 4 3 5 3 8 5 4 2 1 9
23 Бессонницын Евгений (B1) 41 2 2 5 4 6 2 3 3 2 1 11
24 Буряк Елизавета (B2) 38 3 3 5 7 4 2 1 4 1 1 7
24 Гордиенко Максим (B2) 38 4 4 6 4 6 2 2 3 0 0 7
26 Мартинсон Елена (B1) 37 2 3 5 6 4 2 2 5 1 2 5
27 Тряпицына Мария (B1) 36 5 1 7 4 3 1 2 3 0 1 9
28 Воробьев Дмитрий (B1) 34 1 2 5 3 3 1 4 4 0 1 10
29 Пеутина Вероника (B1) 32 3 2 5 4 5 3 4 1 5
30 Бородин Прохор (B1) 30 3 3 5 3 7 2 0 7
31 Хакимов Ислам (B2) 27 4 3 5 3 4 1 1 2 4
32 Корзун Александр (B2) 25 3 2 5 3 1 2 0 1 1 1 6
33 Сергеева Диана (B1) 22 2 1 5 3 2 1 2 2 1 3
34 Альжанов Максим (B2) 19 3 2 3 4 1 0 6
35 Чугаев Марк (C+1) 9 1 4 1 1 0 0 2

Updated 24/09/2018 13:49:56