# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 01, ДО + Спарс > | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 02, Деревья > | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 03, sqrt-декомпозиция > | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 04, потоки > | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 05, ДП > | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 06, Парсоч и только > | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 07, have fun! > | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 08, дп > | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 09, Суффиксный массив > | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 10, Ахо-Корасик > | Летняя ШОП 2018, параллель A, день 11, Задачи с баллами > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миннахметов Булат | 7978 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 478 |
2 | Сапожников Денис | 6278 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 478 |
3 | Исмагилов Азат | 5378 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 478 |
4 | Ешкин Даниил | 4870 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 270 |
5 | Гамаюнов Ярослав | 4600 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 300 |
6 | Староверов Арсений | 3360 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 460 | |
7 | Перегудов Сергей | 3206 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 406 | |||
8 | Лисов Сергей | 2896 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 396 | |
9 | Гутров Егор | 2300 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||
10 | Вахитов Эмиль | 2000 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | Муйдинов Иномджон | 200 | 2 |
Updated 24/09/2018 13:49:55