Место | Участник | A | B | C | D | Баллы |
|
1 | Андреев Аркадий, 8, Казань-Вахитовский | 100 | 100 | 100 | 30 | 330 |
1 | Хамитов Тагир, 8, Казань-Вахитовский | 100 | 100 | 100 | 30 | 330 |
3 | Миннахметов Булат, 8, Казань-Вахитовский | 100 | 100 | 100 |
.
| 300 |
3 | Новожилов Артур, 8, Казань-Вахитовский | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 |
3 | Файзрахманов Адель, 8, Казань-Вахитовский | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 |
6 | Костин Юрий, 7, Казань-Вахитовский | 100 | 65 | 100 | 0 | 265 |
7 | Зарипов Рамиль, 8(7), Казань-Вахитовский | 100 | 100 | 0 |
.
| 200 |
7 | Ибрагимов Тимур, 8, Казань-Вахитовский | 100 | 0 | 100 |
.
| 200 |
9 | Гаязов Булат, 7, Казань-Вахитовский | 100 | 65 | 0 |
.
| 165 |
10 | Габдуллина Алия, 8(7), Казань-Вахитовский | 100 | 30 | 0 |
.
| 130 |
11 | Ариткулов Даниил, 8, Казань-Вахитовский | 100 | 0 | 0 |
.
| 100 |