Отборочный этап Олимпиады Университета Иннополис. Второй тур. / Innopolis Open. Second elimination Round. / 2018-2019
Место | Участник | A | B | C | D | E | Баллы | Очный этап |
|
1 | Васильев Даниил, 11, Россия, Самарская область | 100 | 100 | 100 | 75 | 40 | 415 |
Приглашен
|
1 | Даниил Денгалёв, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 75 | 40 | 415 |
Приглашен
|
1 | Процкий Сергей, 10, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 75 | 40 | 415 |
Приглашен
|
4 | Alwarareh Muhanad, 11, Jordan | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Habib Ruhan, 1, Bangladesh | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | itayy Itay, 11, Israel | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Karagyozov Ivo, 11, Bulgaria | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Khadra Hasan, 12, Syria | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Lee Jong Young, 10, Korea (South) | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Margaryan Davit, 11, Армения | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Pesic Nikola, 12, Serbia | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Reza Tasmeem, 1, Bangladesh, Belgorodskaya oblast | 80 | 100 | 100 |
.
| 100 | 380 |
Приглашен
|
4 | Stazi Federico, 11, Italy | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Trinh Huu Gia Phuc, 12, Viet Nam | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Wald Almog, 9, Israel | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Абалымов Игорь, 11, Россия, Свердловская область | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Борзыкин Валерий, 10, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Борисов Ярослав, 10, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Гапонов Максим, 11, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Гараев Тимур, 10, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Головацкий Андрей, 11, Россия, Республика Башкортостан | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Голубь Алексей, 11, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Деньга Назарий, 11, Украина | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Драганов Александр, 10, Россия, Калиниградская область | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Катунькин Михаил, 11, Россия, Свердловская область | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Коротченко Денис, 11, Россия, город Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Косогоров Евгений, 11, Россия, Ставропольский край | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Миннеханов Булат, 9, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Мойсенко Михаил, 11, Россия, Свердловская область | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Морозов Артемий, 10, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Новичков Александр, 11, Россия, Липецкая область | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Остапенко Степан, 10, Россия, Пермский край | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Пятько Даниил, 11, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Тороманович Йован , 10, Serbia | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Тушканова Анастасия, 11, Россия, Республика Мордовия | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Шарипов Камиль, 9, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
4 | Шатов Олег, 11, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 380 |
Приглашен
|
38 | Одинцов Андрей, 10, Россия, Ленинградская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 65 | 370 |
Приглашен
|
39 | Wald Inbar, 7, Israel | 100 | 100 | 100 | 40 | 20 | 360 |
Приглашен
|
40 | Abelyan Alexander, 1, Armenia | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Alawir Murhaf, 12, Syria | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Andreasyan Samvel, 10, Армения | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Bakirov Mirbek, 11, Kyrgyzstan | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Borza Maria - Cristina, 12, Romania | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Cristea Theodor-Stefan, 12, Romania | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Dianparama R. Fausta Anugrah Dianparama, 12, Indonesia | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Georgiou Charis, 1, Cyprus | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Gergely Kiss, 11, Hungary | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Grujcic Marko, 10, Serbia | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Lee Minkyu, 1, Korea (South) | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Pavlovic Igor, 10, Serbia | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Saár Patrik, 12, Hungary | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Šarak Emin, 12, Bosnia and Herzegowina | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Wai Ka Hei, 11, Hong Kong | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Абдурахимов Хусниддинхужа, 11, Узбекистан | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Акимов Сергей, 9, Россия, Ульяновская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Акулов Дмитрий, 11, Россия, Костромская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Алексеев Александр, 11, Россия, Республика Карелия | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Ахметшин Кирилл, 11, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Багишов Микаил, 10, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Барышников Антон, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Батыркулов Шабдан, 10, Киргизия | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Белков Иван, 11, Россия, Вологодская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Беляков Савелий, 11, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Бойков Алексей, 10, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Буклей Григорий, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Видяев Денис, 8, Россия, Республика Мордовия | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Волков Анатолий, 10, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Гальченко Дмитрий, 11, Россия, Ставропольский край | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Голенков Алексей, 11, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Грицаев Тимофей, 10, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Демидович Роман, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Джамалов Омурбек, 11, Киргизия, Киргизия | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Дустмухаммад Бехруз, 11, Узбекистан | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Еров Егор, 10, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Зайнуллин Валерий, 11, Россия, Чувашская Республика | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Закиров Далер, 10, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Зубрилина Софья, 11, Россия, Липецкая область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Казанцев Даниил, 11, Россия, Свердловская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Камалов Амир, 10, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Канафеев Марк, 9, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Карнаухов Кирилл, 11, Россия, Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Карпов Егор, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Карпович Евгений, 9, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Коган Максим, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Козлова Ольга, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Кондратьев Захар, 11, Россия, Ярославская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Кручинин Илья, 9, Россия, Удмуртская Республика | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Крылов Павел, 10, Россия, город Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Кузнецов Михаил, 11, Россия, Ярославская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Кулдошин Алексей, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Курочкин Павел, 10, Россия, Удмуртская Республика | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Лебков Семён, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Лоптев Сергей, 11, Россия, Самарская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Лукомский Вячеслав, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Максимов Алексей, 11, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Мартинсон Елена, 10, Россия, Волгоградская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Мачуговский Иван, 8, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Михайлов Баир, 11, Россия, Иркутская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Михельсон Маргарита, 11, Россия, город Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Насыров Руслан, 10, Россия, Санкт-Петербург. | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Наумов Иван, 11, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Николайчук Артём, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Новицкий Иван, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Новичков Борис, 11, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Носивской Владислав, 11, Россия, Краснодарский край | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Панов Евгений, 11, Россия, Свердловская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Панов Иван, 11, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Переведенцев Артем, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Перевышин Алексей, 11, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Пискевич Дариуш, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Поляков Иван, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Постников Егор, 11, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Радионова Мария, 10, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Романов Савелий, 11, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Сапожников Денис, 11, Россия, Ярославская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Сечко Василий, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Синкевич Артем, 11, Россия, Саратовская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Скворцов Юрий, 10, Россия, Липецкая область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Степанов Семён, 12, Россия, Тюменская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Сурков Петр, 11, Россия, город Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Тищенко Евгений, 11, Россия, Оренбургская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Умнов Дмитрий, 9, Россия, Республика Мордовия | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Упирвицкий Алексей, 11, Россия, Нижегородская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Усманов Илья, 11, Россия, Свердловская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Хайруллин Инсаф , 10, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Хамитов Тагир, 10, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Хасанов Тимур, 10, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Шабат Дмитрий, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Шелхонов Булат, 11, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Шиляева Екатерина, 9, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Ширма Кирилл, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 | |
40 | Шитов Даниил, 10, Россия, Удмуртская Республика | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
40 | Яндулов Богдан, 9, Россия, Хабаровский край | 100 | 100 | 100 | 15 | 40 | 355 |
Приглашен
|
135 | Alkhodairy Osama Alkhodairy, 11, Egypt, Tanta | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Anokhov Vlad, 9, Belarus | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Arbenta Budiman Arbenta, 12, Indonesia | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Basri Sali, 10, Bulgaria | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Brovarnik Ilya, 2, Россия, gorod Sankt-Peterburg | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Csertán András, 1, Hungary | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Damian Dan, 12, Romania | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Danailov Daniel, 11, Bulgaria | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Emad Tamer, 11, Syria | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Gvozdić Strahinja, 10, Serbia | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Horcsin Balint, 10, Hungary | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Izmirli Idan, 11, Israel | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Kamenov Konstantin, 9, Bulgaria | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Kocharyan Robert, 11, Armenia | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Marin Gleb , 11, Россия | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Medić Miloš, 9, Serbia | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Mihov Rumen, 9, Bulgaria | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Milošević Mihailo, 11, Serbia | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Pőcze Barnabás, 11, Hungary | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Puscasu Felix, 1, Romania | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Rajkov Bogdan, 10, Serbia | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Shaheen Mohammad, 12, Syria | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | shin minchurl, 10, Korea (South) | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Sisovic Marko, 10, Serbia | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Smilenov Ivan, 10, Bulgaria | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Smith Aidan, 11, Australia | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Syoufi Moussa, 12, Syria | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Szente Péter, 10, Hungary | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Tan Yi Kai, 10, Singapore | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Vasiljevic Petar, 10, не указана | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Yuen Lok Kan, 11, Hong Kong | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Абросов Сергей, 10, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Абулханов Дамир, 10, Россия, Ульяновская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Аврискин Денис, 11, Россия, Тюменская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Адамов Тимур, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Акилов Денис, 9, Россия, город Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Акуленко Вячеслав, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Акулов Алексей, 10, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Алексеев Максим, 10, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Альжанов Максим, 10, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Андриянов Кирилл, 11, Россия, Республика Мордовия | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Антошкин Алексей, 10, Россия, Ставропольский край | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Арменакян Карен, 11, Россия, Республика Саха (Якутия) | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Арцер Елизавета, 11, Россия, Тюменская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Ахметзянов Булат, 10, Россия, Республика Башкортостан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Ахунов Артемий, 9, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Багрянова Екатерина, 11, Россия, Свердловская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Базеев Дамир, 10, Россия, Свердловская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Бакалова Александра, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Бельченко Алиса, 10, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Беляков Степан, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Бобиев Нодир, 10, Таджикистан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Богданов Александр, 11, Россия, Самарская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Борисов Дмитрий, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Бородачев Сергей, 11, Россия, Саратовская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Булкина Милена , 11, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Бураков Дима, 10, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Васин Артем, 11, Россия, Нижегородская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Вахитов Эмиль, 11, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Венедиктов Роман, 11, Россия, город Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Волгин Даниил, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Выгузов Артем, 10, Россия, Пермский край | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гаврильев Валерий, 11, Россия, Республика Саха (Якутия) | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гагарин Александр, 10, Россия, Пермский край | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Галимзянов Антон, 10, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гамаюнов Ярослав, 11, Россия, Липецкая область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гарипов Роман, 11, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гарипов Эмиль, 11, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гаязов Булат, 9, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гиззатуллин Амир, 9, Россия, Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гончаров Сергей, 10, Россия, Калиниградская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Горбатов Никита, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гранкин Максим, 11, Россия, Ставропольский край | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гребнев Артем, 10, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Григорян Олег , 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Гришаев Никита, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Давыдов Артём, 11, Россия, Саратовская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Далецкий Андрей, 10, Беларусь, Ярославская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Деев Роман, 10, Россия, Липецкая область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Денисов Никита, 10, Россия, Алтайский край | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Добрынин Антон, 9, Россия, Ярославская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Добрынин Иван, 8, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Дювенжи Александр, 11, Россия, Саратовская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Дякивныч Дмитрий, 11, Украина | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Еремеев Дмитрий, 10, Россия, Алтайский край | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Ешкин Даниил, 11, Россия, Ставропольский край | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Жаворонков Никита, 10, Россия, Удмуртская Республика | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Жогова Мария, 10, Россия, Липецкая область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Жук Дмитрий, 11, Россия, Калиниградская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Журавлев Сергей, 10, Россия, город Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Занин Даниил, 9, Россия, Ульяновская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Захаренко Артем, 10, Россия, Пермский край | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Зерцалов Алексей, 11, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Зуб Максим, 11, Украина | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Ибатов Айнур, 11, Россия, Республика Башкортостан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Ибраев Дмитрий, 10, Россия, Ленинградская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Иваник Даниил, 11, Россия, Нижегородская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Игумнов Никита, 11, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Ильин Ярослав, 11, Россия, Чувашская Республика | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Исмаил Абдрахман, 10, Казахстан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Јелић Магдалина, 10, Serbia | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Камышин Леонид, 10, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Касымов Ойбек, 11, Узбекистан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Кеба Никита, 9, Россия, Краснодарский край | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Кеножицкий Антон, 10, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Климанова Ирина, 10, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Климов Иван, 10, Россия, город Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Коваль Михаил, 11, Россия, Иркутская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Козлов Владислав, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Козлов Михаил, 11, Россия, Челябинская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Колесников Павел, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Кондратюк Кирилл, 10, Россия, город Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Коноплич Богдан, 10, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Корзун Александр, 11, Россия, город Москва | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Королев Федор, 10, Россия, Московская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Косса Николай, 10, Россия, Алтайский край | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Костанян Эмиль, 9, Армения | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Кравченко Егор, 11, Россия, город Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Кравчук Захар, 9, Россия, Самарская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Кулигина Маргарита, 11, Россия, Воронежская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Куприянов Илья, 11, Россия, Республика Башкортостан | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Купчик Антон, 11, Россия, Оренбургская область | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
135 | Кураш Владислав, 11, Беларусь | 100 | 100 | 100 | 5 | 40 | 345 | |
